×
Navigation öffnen
Rechtsanwalt Werner | Anwalt für Bildungsrecht

Schulgesetz Berlin

schulgesetz | schulverordnungen | berlin

VO-GO Berlin - Anlage 4 Tabelle zur Ermittlung der Durchschnittsnote für den schulischen Teil der Fachhochschulreife

Anlage 4: Tabelle zur Ermittlung der Durchschnittsnote für den schulischen Teil der Fachhochschulreife

Durchschnitts-
note
Punkte

Durchschnitts-
note

Punkte Durchschnitts-
note
Punkte
1,0 285-261 2,0 209-204 3,0 152-147
1,1 260-255 2,1 203-198 3,1 146-141
1,2 254-249 2,2 197-192 3,2 140-135
1,3 248-244 2,3 191-187 3,3 134-130
1,4 243-238 2,4 186-181 3,4 129-124
1,5 237-232 2,5 180-175 3,5 123-118
1,6 231-227 2,6 174-170 3,6 117-113
1,7 226-221 2,7 169-164 3,7 112-107
1,8 220-215 2,8 163-158 3,8 106-101
1,9 220-215 2,9 157-153 3,9 100-96
        4,0 95

 

Wir erfassen und speichern einige der bei der Nutzung dieser Website durch Sie anfallenden Daten und verwenden Cookies. Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Durch die weitere Nutzung der Website erklären Sie sich hiermit einverstanden.

Okay

Impressum